Склад та пропорції бетону
Пропорції цементу М400, піску, щебеню
Марка бетону | Масовий склад, Ц:П:Щ,кг | Об емний склад на 10л цементу, П:Щ, л | Кількість бетону з 10 л цементу, л |
100 | 1 :4,6 : 7,0 | 41 :61 | 78 |
150 | 1 :3,5 : 5,7 | 32 :50 | 64 |
200 | 1 :2,8 : 4,8 | 25 :42 | 54 |
250 | 1 :2,1 : 3,9 | 19 :34 | 43 |
300 | 1 :1,9 : 3,7 | 17 :32 | 41 |
400 | 1 :1,2 : 2,7 | 11 :24 | 31 |
450 | 1 :1,1 : 2,5 | 10 :22 | 29 |
Пропорції цементу М500, піску, щебеню
Марка бетону | Масовий склад, Ц:П:Щ,кг | Об емний склад на 10л цементу, П:Щ, л | Кількість бетону з 10 л цементу, л |
100 | 1 :5,8 : 8,1 | 53 :71 | 90 |
150 | 1 :4,5 : 6,6 | 40 :58 | 73 |
200 | 1 :3,5 : 5,6 | 32 :49 | 62 |
250 | 1 :2,6 : 4,5 | 24 :39 | 50 |
300 | 1 :2,4 : 4,3 | 22 :37 | 47 |
400 | 1 :1,6 : 3,2 | 14 :28 | 36 |
450 | 1 :1,4 : 2,9 | 12 :25 | 32 |
Не пропустіть наші останні новини, спеціальні пропозиції та ексклюзивні послуги.
Підпишіться на нашу розсилку вже сьогодні!