Розчини поділяють на:
1. Штукатурні розчини: марки М10, М25, М50;
2. Кладочні розчини: марки М50, М75, М100, М125, М150, М200;
3. Розчинні суміші для стяжки: марки М150, М200.
Пропорції цементу і піску для виробництвацементного розчину різних марок:
Цемент | Цементний розчин марки «200» | Цементний розчин марки «150» | Цементний розчин марки «100» | Цементний розчин марки«75» | Цементний розчин марки«50» | Цементний розчин марки «25» |
Співвідношення частин, цемент:пісок | ||||||
М-500 | 1:3 | 1:4 | 1:5,5 | 1:6 | - | - |
М-400 | 1:2,5 | 1:3 | 1:4,5 | 1:5,5 | - | - |
М-300 |
| 1:2,5 | 1:3 | 1:4 | 1:6 | - |
М-200 |
|
| - | 1:2,5 | 1:4 | - |
Однак у виробничих умовах цемент зручно вважати в кілограмах (так як цементпродають в мішках по 25, 50 кг), а пісок в кубометрах (в 1 кубометрі 100відер).
Витрата цементу вкілограмах на 1 кубометр піску для виробництва цементного розчину різних марок:
Цемент | Цементний розчин Марки «200» | Цементний розчин Марки «150» | Цементний розчин Марки «100» | Цементний розчин Марки «75» | Цементний розчин Марки «50» | Цементний розчин Марки «25» | Цементний розчин Марки «10» |
Витрата цементу(в кг) на 1 м³ піску | |||||||
М-500 | 360 | 280 | 205 | 160 | - | - |
|
М-400 | 450 | 350 | 255 | 200 | 140 | - | - |
М-300 | - | 470 | 340 | 270 | 185 | 105 | - |
М-200 | - | - | - | 405 | 280 | 155 | - |
М-150 | - | - | - | - | - | 206 | 95 |
Цементно-вапняні розчини
Такі розчини застосовують при кладці іоштукатурюванні фасадів будівель і внутрішніх приміщень. Введення вапна різкопідвищує пластичність розчинів. Зміст вапняного компонента залежить відпризначення шару.
Розчини на основі повітряного вапна і гіпсу застосовують для штукатуренняповерхонь всередині приміщень з відносною вологістю повітря до 60%. Основнийнедолік вапняних розчинів - повільне тверднення. Для прискорення їх твердіннядодають будівельний гіпс.
Склад і марки цементно-вапняних іцементно-глиняних розчинів:
Марка цементу | Марка розчину, кгс/см2 | ||||||
200 | 150 | 100 | 75 | 50 | 25 | 10 | |
Співвідношення частин розчину | |||||||
500 | 1:0,2:3 | 1:0, 3:4 | 1:0,5:5,5 | 1:0,8:7 | - | - | - |
400 | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3 | 1:0,4:4,5 | 1:0,5:5,5 | 1:0,9:8 | - | - |
300 | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,2:3,5 | 1:0,3:4 | 1:0,6:6 | 1:1,4:10,5 | - |
200 | - | - | - | 1:0,1:2,5 | 1:0,3:4 | 1:0,8:7 | - |
150 | - | - | - | - | - | 1:0,3:4 | 1:1,2:9,5 |
Примітка:цифри 1: 0,2: 3 позначають, що беруть 1 частина цементу, 0,2 частини вапняного абоглиняного тіста і 3 частини піску.